Erdgeschoss 1 - W 1 (rot) |
|
Wohnen / Küche | 50,31 m² |
HWR | 8,58 m² |
Eltern | 19,53 m² |
Kind | 11,51 m² |
Bad | 7,67 m² |
Flur | 6,7 m² |
Diele | 18,23 m² |
WC | 2,09 m² |
Abstell | 8,87 m² |
Gesamt | 133,49 m² |
Obergeschoss 1 - W 2 (rot) |
|
Wohnen / Küche | 48,5 m² |
HWR | 8,58 m² |
Arbeiten / Kind | 11,7 m² |
Eltern | 19,53 m² |
Kind | 11,51 m² |
Bad | 7,67 m² |
Diele | 17,31 m² |
Flur | 4,31 m² |
WC | 2,09 m² |
Gesamt | 131,2 m² |
Erdgeschoss 2 - W 3 (violett) |
|
Wohnen | 22,32 m² |
Schlafen | 11,69 m² |
Küche | 7,09 m² |
Bad | 7,6 m² |
Diele | 6,7 m² |
Abstell | 2,05 m² |
Gesamt | 57,45,2 m² |
Dieses Haus ist erhältlich als: |
|
|